pravi.gr

Αποτελέσματα περιφερειακών εκλογών 2010 στα εκλογικά κέντρα του Δήμου Παγγαίου.

Δημοτικές Εκλογές: 1ος Γύρος | 2ος Γύρος | Σταυροί
Περιφερειακές Εκλογές: 1ος Γύρος | 2ος Γύρος | Σταυροί


Εκλογικό Διαμέρισμα Δημοτικό Κέντρο Ε.Τ. Ψήφισαν Εγγεγραμμένοι Περιφερειακή Αναγέννηση (Μπαλίκας)Κοινωνική Συμμαχία (Γρανάς)ΛευκάΆκυρα
Ελευθερούπολη Γυμνάσιο 251 292 442 1291331911
252 271 443 148911814
253 301 440 1521161914
254 263 440 131116106
255 286 451 148972318
256 282 443 1171212717
1ο Δημοτικό (Αγ.Νικολάου) 257 299 441 1431231320
258 269 448 1261101815
259 267 456 1241091915
260 262 449 120125116
261 264 460 140981610
262 277 458 981461419
ΕΠΑΛ 263 276 464 1121431011
Αμισιανά Δημοτικό Σχολείο 264 219 385 11092125
265 227 383 98112116
266 247 380 1091081713
Αντιφίλιπποι Δημοτικό Σχολείο 267 264 391 12811989
268 293 391 13214867
269 286 406 11416147
Κηπιά Δημοτικό Σχολείο 270 126 274 724653
271 166 353 1025473
Κοκκινόχωμα Δημοτικό Σχολείο 272 287 474 1231361513
273 313 485 1511281123
274 277 468 921621310
275 254 466 971311313
Χρυσόκαστρο Δημοτικό Σχολείο 276 148 248 855634
277 172 288 8864119
Νέα Πέραμος Δημοτικό Σχολείο 278 337 466 1811251912
279 307 430 18295219
280 299 432 1481162312
281 296 430 1581111512
282 299 445 1571061917
Άγιος Ανδρέας Πρώην Κοινοτικό Κατάστημα 283 322 470 1561312510
Ελαιοχώρι Δημοτικό Σχολείο 284 322 413 1511411713
285 314 430 163136510
286 330 426 178134117
Ελευθερές Δημοτικό Σχολείο 287 274 373 1261231312
288 239 351 12696107
289 251 358 981241118
290 239 360 1161021011
Μυρτόφυτο Δημοτικό Σχολείο 291 368 500 28166516
Νέα Ηρακλείτσα Δημοτικό Σχολείο 292 295 477 1651041511
293 299 441 168932315
Φωλιά Δημοτικό Σχολείο 294 212 275 1267187
295 227 323 110901611
Ακροπόταμος Δημοτικό Σχολείο 296 321 470 148145253
297 278 438 151101179
Γαληψός Δημοτικό Σχολείο 298 404 539 183203810
Κάριανη Δημοτικό Σχολείο 299 325 488 185124511
300 253 396 1111151314
Ορφάνι Δημοτικό Σχολείο 301 295 471 142134127
302 327 491 16215078
Οφρύνιο Δημοτικό Σχολείο 303 304 423 1501331110
304 298 425 126151912
305 281 426 1221391010
Ποδοχώρι Δημοτικό Σχολείο 306 261 390 145821816
307 275 466 1501011212
Κοκκινοχώρι Δημοτικό Σχολείο 308 271 367 1896967
Νικήσιανη Δημοτικό Σχολείο 309 206 413 12164138
310 222 437 109861512
311 234 435 158521014
312 185 445 108501215
Γυμνάσιο 313 220 433 11087716
314 211 450 15537127
315 233 446 15458813
Γεωργιανή Δημοτικό Σχολείο 316 211 420 113751310
317 198 420 75102813
318 203 413 10084019
Παλαιοχώρι Δημοτικό Σχολείο 319 228 435 122831013
320 234 406 112991013
321 236 440 1556786
322 230 428 125851010
323 267 437 15396126
Μουσθένη Πρώην Δημοτικό Σχολείο 324 234 377 851151717
325 245 377 97129127
326 204 378 711021714
Αυλή Πρώην Κοινοτικό Κατάστημα 327 365 506 152193713
Δωμάτια Πρώην Δημοτικό Σχολείο 328 204 380 66120513
329 263 464 108140411
Μελισσοκομείο Πρώην Δημοτικό Σχολείο 330 191 330 8091812
331 203 341 1068827
Μεσιά Πρώην Κοινοτικό Κατάστημα 332 342 519 1861301313
Μεσορόπη Δημοτικό Σχολείο 333 264 388 128972613
334 340 459 1581431623
Πλατανότοπος Νηπιαγωγείο 335 228 334 14465910
336 279 422 14811696
Σιδηροχώρι Νηπιαγωγείο Καραβαγγέλη 337 240 374 6915399
338 261 416 100137420
Σύνολο 23.19236.94011.511
54,5%
9.600
45,5%
10781003

Σχόλια

Συνδεδεμένος χρήστης: Αποσύνδεση
 μέσω facebook για να σχολιάσετε τα αποτελέσματα
0 Σχόλια