pravi.gr

Αποτελέσματα δημοτικών εκλογών 2010 στο Δήμο Παγγαίου.

Δημοτικές Εκλογές: 1ος Γύρος | 2ος Γύρος | Σταυροί
Περιφερειακές Εκλογές: 1ος Γύρος | 2ος Γύρος | Σταυροί


Εκλογικό Διαμέρισμα Δημοτικό Κέντρο Ε.Τ. Ψήφισαν Εγγεγραμμένοι Λαική Συσπείρωση (Μπράτσος)Παγγαίου Δύναμις (Φιλόσογλου)Συνεργασία Ανάπτυξης (Χρυσανίδης)Σωστή Επιλογή (Ξουλόγης)ΛευκάΆκυρα
Ελευθερούπολη Γυμνάσιο 251 300 442 101323511535
252 290 443 81333110945
253 312 440 614021131410
254 278 440 911725115210
255 311 451 714036108515
256 298 443 171092912689
1ο Δημοτικό (Αγ.Νικολάου) 257 315 441 1512027136413
258 291 448 712930104021
259 277 456 1210227114517
260 274 449 210146108314
261 280 460 4144289617
262 302 458 810134147012
ΕΠΑΛ 263 305 464 910727145116
Αμισιανά Δημοτικό Σχολείο 264 264 385 121271510613
265 254 383 171201091313
266 276 380 1812915100113
Αντιφίλιπποι Δημοτικό Σχολείο 267 281 391 49852108514
268 317 391 411429158210
269 296 406 61122514346
Κηπιά Δημοτικό Σχολείο 270 140 274 08484017
271 177 353 3105204315
Κοκκινόχωμα Δημοτικό Σχολείο 272 314 474 4111331361020
273 341 485 111405112829
274 309 468 118526172312
275 282 466 57753132411
Χρυσόκαστρο Δημοτικό Σχολείο 276 171 248 192195306
277 176 288 580216424
Νέα Πέραμος Δημοτικό Σχολείο 278 360 466 915311771010
279 338 430 913511661017
280 342 432 813010777317
281 340 430 161489658517
282 342 445 713212856415
Άγιος Ανδρέας Πρώην Κοινοτικό Κατάστημα 283 352 470 31461247216
Ελαιοχώρι Δημοτικό Σχολείο 284 343 413 213811177312
285 343 430 712711482112
286 358 426 11749079113
Ελευθερές Δημοτικό Σχολείο 287 300 373 5821376169
288 266 351 4901234009
289 274 358 1811047369
290 253 360 5749371010
Μυρτόφυτο Δημοτικό Σχολείο 291 404 500 611817190316
Νέα Ηρακλείτσα Δημοτικό Σχολείο 292 342 477 6130929969
293 334 441 71477292313
Φωλιά Δημοτικό Σχολείο 294 239 275 17112726014
295 257 323 5701482608
Ακροπόταμος Δημοτικό Σχολείο 296 355 470 151981312009
297 309 438 7195158507
Γαληψός Δημοτικό Σχολείο 298 422 539 326925114011
Κάριανη Δημοτικό Σχολείο 299 359 488 7188569846
300 285 396 41433210123
Ορφάνι Δημοτικό Σχολείο 301 337 471 315115157110
302 358 491 161463615037
Οφρύνιο Δημοτικό Σχολείο 303 325 423 113742125218
304 323 425 21246012836
305 309 426 21204712677
Ποδοχώρι Δημοτικό Σχολείο 306 281 390 31133139815
307 319 466 3512234116012
Κοκκινοχώρι Δημοτικό Σχολείο 308 287 367 11616108011
Νικήσιανη Δημοτικό Σχολείο 309 247 413 10966366111
310 271 437 26983100215
311 309 435 11231086827
312 236 445 3738944027
Γυμνάσιο 313 258 433 71086567110
314 254 450 10107606449
315 280 446 10997970121
Γεωργιανή Δημοτικό Σχολείο 316 245 420 491598308
317 232 420 2693511538
318 230 413 8794582016
Παλαιοχώρι Δημοτικό Σχολείο 319 247 435 11103088513
320 256 406 48919122319
321 258 440 01173594012
322 256 428 119830103410
323 286 437 613624100119
Μουσθένη Πρώην Δημοτικό Σχολείο 324 245 377 116110143416
325 259 377 2632116049
326 225 378 12482313228
Αυλή Πρώην Κοινοτικό Κατάστημα 327 389 506 116235171812
Δωμάτια Πρώην Δημοτικό Σχολείο 328 226 380 45628126012
329 283 464 16833168013
Μελισσοκομείο Πρώην Δημοτικό Σχολείο 330 206 330 17410111010
331 227 341 1103229803
Μεσιά Πρώην Κοινοτικό Κατάστημα 332 359 519 013025190212
Μεσορόπη Δημοτικό Σχολείο 333 288 388 841622517
334 356 459 26491326035
Πλατανότοπος Νηπιαγωγείο 335 242 334 1124896211
336 316 422 11292015439
Σιδηροχώρι Νηπιαγωγείο Καραβαγγέλη 337 262 374 1563616207
338 292 416 2833016809
Σύνολο 25.52736.940595
2,4%
9.993
41,0%
4.381
18,0%
9.395
38,6%
200963

Σχόλια

Συνδεδεμένος χρήστης: Αποσύνδεση
 μέσω facebook για να σχολιάσετε τα αποτελέσματα
Nikos Delhxormouzhs01/12/2010 09:34
....................................
 
George Triantafyllidis15/11/2010 00:02
kalo taksidi na nai gianni to diko soy.............apla na ksereis oti to kokkinoxoma to exases monos soy....me tin allazoneia soy
 
2 Σχόλια